Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Biondi M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forese J. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golino G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Griggio R. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ippolito G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maccagnan L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rambaldi F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tirelli M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toigo S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trainito S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket