| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Cesaro E. [#4] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pandolfo S. [#5] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mamchur M. [#6] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beci G. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keshi P. [#11] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Favale D. [#12] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mosele L. [#13] | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elleni R. [#15] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sudiro F. [#17] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meneghini M. [#18] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket