Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Albertin D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binato A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesaro N. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chiarelli R. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giona A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martini M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trimarchi F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turato A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bonsembiante M. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcato D. [#6] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dal Poz M. [#7] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicolè M. [#9] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garzaro R. [#10] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gazzola S. [#11] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mason F. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Como A. [#14] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marzaro A. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosa E. [#17] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rombaldi A. [#18] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldassa M. [#19] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket