Iniziamo la gara con un ottimo primo quarto che chiudiamo avanti di 5 punti sul 23 a 18, trovando nei minuti finali un parziale favorevole con dei tiri aperti e l’intensità giusta.
Nel secondo quarto il ritmo si alza notevolmente, con le due squadre che corrono molto il campo, perdendo però troppi palloni. I padroni di casa trovano la via del canestro grazie ad una serie di tiri dalla distanza che li rimette avanti e li porta a +8 a metà gara.
Nella ripresa è un tira e molla tra la doppia cifra di vantaggio dei virtussini e i parziali da parte nostra che ci riavvicinano sempre ai 5/6 punti di distanza, con gli avversari che chiudono a +10 il quarto grazie anche ad un fallo subito da 3 a pochissimi decimi dalla fine.
Nell’ultima frazione cerchiamo di non mollare la presa ma i padroni di casa sembrano averne di più ed arrivano a toccare anche il +15 con tutta l’inerzia a loro favore. Di orgoglio però non molliamo e tentiamo a pochi minuti dalla fine l’ultimo assalto, tornando ancora una volta a pochi possessi di distanza. Purtroppo non basta e la Virtus si aggiudica l’incontro con il punteggio di 84 a 73.
Venerdì prossimo al PalaOlimpia arriva un grande classico, la sfida contro i Brenta Gunners!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sirimarco N. [#1] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antonello L. [#6] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bordin G. [#8] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Covanti L. [#9] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cutrone R. [#10] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo T. [#12] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scudiero L. [#22] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coccolo S. [#24] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serafini A. [#66] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mosele L. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sardena A. [#2] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso F. [#3] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marangon G. [#7] | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Talon A. [#11] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosco M. [#13] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusinato A. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo M. [#20] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato R. [#22] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trevisan T. [#55] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket