Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 16
Presenze tot. in squadra: 16
Presenze in carriera: 20
Punti in stagione: 95
Punti totali in squadra: 95
Punti in carriera: 139
Nato il: 2006
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. Fortitudo Vedelago | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Aurora 76 Camisano | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Fonzaso | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Revolution Castelfranco V.to | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Virtus Vicenza | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Castelfranco '52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Horus Padova | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Cittadella | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Nuova Pallacanestro Dese | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. A.M. La Torre | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Virtus Padova | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Brenta Gunners | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Caerano | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Jolly S.Maria di Sala sq.B | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Jolly S.Maria di Sala sq.B | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Jolly S.Maria di Sala sq.B | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket