NOTE - Usciti per falli: Stocco 2, Cusinato e Basso 1 (Olimpia Camposampiero). Tiri da 3 punti: Tasca 4, Tedesco 2 (A.M. La Torre).
Dopo un inizio così e così nei primissimi minuti, il primo quarto lo comandiamo noi andando avanti in doppia cifra. Nel secondo parziale rimaniamo sempre in controllo, senza però riuscire mai a scavare un solco più ampio chiudendolo avanti di 15 lunghezze.
Nella ripresa fatichiamo più del previsto, causa anche la coppia di triple prese di tabella dagli avversari negli ultimi secondi di azione, che li aiutano a tornare in singola cifra di svantaggio, chiudendo così il terzo quarto sopra di soli 8 punti.
Nell’ultima frazione però concediamo agli ospiti solamente 6 punti in tutto il quarto, alzando notevolmente l’intensità e il tono difensivo e trovando poi più tiri in ritmo in attacco, ritocchiamo il massimo vantaggio per poi finire il match avanti di 16 con il punteggio di 65 a 49.
Venerdì prossimo si gioca a Padova contro la Virtus, squadra in cima alla classifica in campionato!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sardena A. [#2] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso F. [#3] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pallaro E. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marangon G. [#7] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Talon A. [#11] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosco M. [#13] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusinato A. [#14] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo M. [#20] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#21] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato R. [#22] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trevisan T. [#55] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bergamasco M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andreatta M. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasca G. [#7] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simionato N. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalla Rosa D. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonin A. [#12] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tedesco G. [#15] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casagrande M. [#20] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dankwa I. [#23] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonin A. [#35] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reyes R. [#45] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turcato D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket