Grande prova di forza dei ragazzi che in un campo difficile contro un’ottima avversaria riescono a strappare 2 punti fondamentali, in un momento tutt’altro che semplice.
Questa vittoria è frutto di un lavoro di Squadra con la S maiuscola, un contributo importantissimo da parte di tutti e 12 i ragazzi scesi in campo, ognuno mettendo il proprio mattoncino, ma soprattutto aiutandoci ed sostenendoci anche nel momento più difficile della partita, quando sul più 8 nel quarto quarto abbiamo visto i fantasmi di venerdì scorso, facendoci recuperare e superare dagli avversari, ma questa volta reagendo nel modo giusto siamo riusciti a tenere la calma ribaltando nuovamente il risultato. Bravi ragazzi.
Venerdì si torna subito in campo, tra le mura amiche del PalaOlimpia contro Cittadella per provare un altro colpaccio!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Bartolo T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boccignoni C. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carpesio D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Cassut-agodi C. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Furlan P. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galiazzo R. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ghersel R. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giacomin L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manzoni G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchi P. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monaco R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pellegrini S. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sardena A. [#2] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso F. [#3] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pallaro E. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marangon G. [#7] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Talon A. [#11] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosco M. [#13] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusinato A. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baldelli N. [#18] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo M. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato R. [#22] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trevisan T. [#55] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket