Si interrompe a 6 la striscia di vittorie consecutive dei nostri ragazzi, che dopo una battaglia durata 40 minuti si sono dovuti arrendere ai padroni di casa. Una squadra che arrivava altrettanto da un ottimo periodo, e soprattutto al completo, hanno messo in campo la loro esperienza e la stazza fisica.
Primo quarto in equilibrio chiuso sotto di una sola lunghezza. Tocchiamo il massimo svantaggio a metà del primo tempo (-13) ma come successo altre volte, riusciamo in pochi minuti a compattarci e rimontare chiudendo sotto di 6 nella pausa lunga. Il terzo quarto ci vede ricucire del tutto lo svantaggio andando anche avanti sul punteggio ma chiudendolo sotto di soli 2 punti. Nell’ultima frazione la partita rimane in equilibrio, con sorpassi e contro sorpassi, fino a quando a 2 minuti dalla fine i padroni di casa trovano più continuità e lucidità, andando avanti anche di 11 punti. Noi però non ci stiamo e con un canestro dall’arco e due contropiedi uno in fila all’altro da palle rubate torniamo a -4 in pochissimi istanti. Purtroppo però la rimonta si ferma lì, non troviamo il canestro per accorciare definitivamente ad un possesso di distanza ed i castellani ne approfittano per portarsi a casa i due punti (ma non la differenza canestri, altrettanto importante).
Venerdì prossimo si torna al PalaOlimpia per trovare subito il riscatto, contro la Virtus Vicenza!
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Annibale S. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carlesso A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cimador A. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Grandis M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lago L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miatello N. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Munaretto R. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ongarato R. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegoraro M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stradiotto R. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zuin N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sardena A. [#2] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso F. [#3] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pallaro E. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marangon G. [#7] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosco M. [#13] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusinato A. [#14] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baldelli N. [#18] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo M. [#20] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#21] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato R. [#22] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trevisan T. [#55] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket