Partita comandata dall’inizio alla fine, ma senza mai riuscire a dare lo strappo decisivo dato dalla poca intensità del match e dai troppi errori commessi durante tutti i 40 minuti. Poca attenzione e troppe sbavature hanno permesso agli avversari di non sprofondare ma anzi rimanendo sempre a galla tentando sul finire del match di toccare la singola cifra di svantaggio, fermandosi però ai 12 punti di scarto. Brutta prova in termini di gioco ma la cosa più importante erano i 2 punti da portare a testa. Ora testa alla prossima perché da adesso comincia un tour de force bello impegnativo!
Venerdì prossimo si gioca nell’ostico campo di Fonzaso, dove più di qualche squadra ne è uscita sconfitta.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sardena A. [#2] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso F. [#3] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pallaro E. [#6] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marangon G. [#7] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusinato A. [#14] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baldelli N. [#18] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo M. [#20] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#21] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato R. [#22] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trevisan T. [#55] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Mioni R. [#10] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rancan R. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manfrin A. [#15] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Busatta T. [#19] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stefanato S. [#24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muzzoni G. [#25] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calabrese A. [#40] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giaciglio | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grigoletto M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket