Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Visentin N. [#6] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moletta M. [#7] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pianezzola P. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cecchin S. [#12] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Munaretto G. [#13] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mattesco G. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scapin D. [#17] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Battagin A. [#18] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Martellozzo A. [#5] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcato D. [#6] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dal Poz M. [#7] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicolè M. [#9] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garzaro R. [#10] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mason F. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Como A. [#14] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marzaro A. [#15] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pilotto A. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosa E. [#17] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rombaldi A. [#18] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldassa M. [#19] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket