| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Brusò L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Padua F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Girardo D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martinovich M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mian F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neubauer M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parmesan A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesce M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pizzato A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shehata A. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toffanin A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Pellizzon F. [#6] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato F. [#11] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lombardo M. [#15] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baldelli N. [#20] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simonaggio N. [#22] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontarini F. [#32] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baldassa M. [#45] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kadiqi K. [#55] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusinato A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maragno G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ortolan A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket