| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Baldassa M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franzon A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kadiqi K. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lombardo M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maragno G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mometto F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pellizzon F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontarini F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pugese M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simonaggio N. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Fabbian A. [#5] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pietrobon L. [#6] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabbian P. [#9] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Favaron M. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pierobon M. [#11] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rossetto M. [#12] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silvestrini M. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dankwa I. [#15] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calinoiu C. [#18] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fox P. [#22] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gancitano A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket