| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Brigo A. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cammilli L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colombo M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donà M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferrari A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Munari N. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rigato L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rossi A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvà E. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spiandorello M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zago N. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Busato E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Busato M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciccarelli R. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conte G. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dal Poz M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabbian P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garzaro R. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gastaldello D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martellozzo A. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nicolè M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket