Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Castagnara Basket | 20 | 11 | 10 | 1 | 727 | 555 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Arcs Unipd* | 17 | 11 | 10 | 1 | 724 | 540 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 |
San Domenico | 16 | 11 | 8 | 3 | 734 | 635 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Pro Pace CRM Mortise sq.B | 16 | 11 | 8 | 3 | 768 | 535 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Pallacanestro Noventa 2000 | 16 | 11 | 8 | 3 | 674 | 589 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
USMI Basket Padova sq.B | 12 | 11 | 6 | 5 | 665 | 646 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Basket Galliera | 12 | 11 | 6 | 5 | 700 | 669 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Raptors Mestrino | 8 | 11 | 4 | 7 | 664 | 683 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
G.S. Piazzola Basket | 6 | 11 | 3 | 8 | 577 | 700 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 |
Olimpia Camposampiero | 6 | 11 | 3 | 8 | 605 | 728 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Virtus Duomo | 6 | 11 | 3 | 8 | 486 | 600 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Pallacanestro Camin | 4 | 11 | 2 | 9 | 507 | 785 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 |
BUV Vigonza sq.B | 2 | 12 | 1 | 11 | 618 | 784 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket