Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 11
Presenze tot. in squadra: 11
Presenze in carriera: 12
Punti in stagione: 112
Punti totali in squadra: 112
Punti in carriera: 122
Nato il: 2002
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Brenta Gunners | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ A.M. La Torre | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dealers Basket Club | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Brenta Gunners | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Cittadella | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket