Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 4
Presenze tot. in squadra: 23
Presenze in carriera: 38
Punti in stagione: 16
Punti totali in squadra: 82
Punti in carriera: 140
Nato il: 2001
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Pall1952 Castelfranco | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Alfiere BasketLab Cornuda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Jolly S.Maria di Sala | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Lions Carmignano | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket