Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Petrarca Padova | 24 | 12 | 12 | 0 | 1190 | 463 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Pallacanestro Arcella | 16 | 12 | 8 | 4 | 783 | 495 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Pallacanestro Limena | 14 | 12 | 7 | 5 | 731 | 606 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Basket Cittadella | 14 | 12 | 7 | 5 | 726 | 665 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Olimpia Camposampiero | 10 | 12 | 5 | 7 | 665 | 685 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Albignasego Basket School | 6 | 12 | 3 | 9 | 519 | 721 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
Lions Carmignano | 0 | 12 | 0 | 12 | 326 | 1305 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket