Classifica Poule A

Girone A « Poule A
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Pallacanestro Noventa 2000 26 14 13 1 1065 698 7 7 0 7 6 1
Run&Jump Orfeo 24 14 12 2 1042 791 7 7 0 7 5 2
BUV Vigonza 20 14 10 4 1024 855 7 6 1 7 4 3
Junior Basket Patavium 16 14 8 6 983 932 7 5 2 7 3 4
Olimpia Camposampiero 12 14 6 8 975 929 7 3 4 7 3 4
Centro Giov. S.M.Lupari 10 14 5 9 851 1011 7 2 5 7 3 4
Dealers Basket Club 4 14 2 12 810 1026 7 1 6 7 1 6
Nuova Pallacanestro Dese 0 14 0 14 765 1273 7 0 7 7 0 7
 
Under 142009/2010

Area ad accesso limitato

Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket