| Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
| Arcs Unipd | 6 | 3 | 3 | 0 | 222 | 157 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pallacanestro Camin | 6 | 3 | 3 | 0 | 262 | 207 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BUV Vigonza sq.B | 6 | 3 | 3 | 0 | 242 | 188 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| PokTaPok Saccolongo sq.B | 4 | 3 | 2 | 1 | 193 | 169 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| USMI Basket Padova | 4 | 3 | 2 | 1 | 204 | 192 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Olimpia Camposampiero | 4 | 3 | 2 | 1 | 137 | 122 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Pallacanestro Limena | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 122 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| I Frogs | 2 | 3 | 1 | 2 | 177 | 224 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Aurora 76 Camisano | 0 | 3 | 0 | 3 | 198 | 215 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nuova Berica Castegnero | 0 | 3 | 0 | 3 | 157 | 194 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Virtus Duomo | 0 | 3 | 0 | 3 | 113 | 156 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Raptors Mestrino | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket