Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Basket Abano Montegrotto sq.B | 24 | 14 | 12 | 2 | 933 | 786 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Pallacanestro Arcella sq.A | 20 | 14 | 10 | 4 | 899 | 835 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Testudo Padua Modigliani | 18 | 14 | 9 | 5 | 720 | 659 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Scuola Basket PD Sud | 16 | 14 | 8 | 6 | 812 | 761 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 |
Selvazzano Basket | 16 | 14 | 8 | 6 | 1007 | 826 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 |
Centro Giov. S.M.Lupari | 10 | 14 | 5 | 9 | 763 | 745 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 |
Olimpia Camposampiero | 8 | 14 | 4 | 10 | 877 | 980 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 |
Basket Galliera sq.B | 0 | 14 | 0 | 14 | 561 | 980 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket