Classifica Girone A

Girone A
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Jolly S.Maria di Sala 32 19 16 3 1394 1104 10 9 1 9 7 2
Nuova Pallacanestro Dese 28 19 14 5 1246 1122 9 7 2 10 7 3
Pol. Basket Rosà 26 19 13 6 1289 1155 10 7 3 9 6 3
US Trevignano 24 18 12 6 1261 1114 8 6 2 10 6 4
Pall1952 Castelfranco 22 18 11 7 1209 1136 9 6 3 9 5 4
Pol. S.Giorgio Quinto 22 19 11 8 1298 1272 11 8 3 8 3 5
Dealers Basket Club 20 19 10 9 1219 1205 11 7 4 8 3 5
Fortitudo Vedelago 18 19 9 10 1267 1276 9 5 4 10 4 6
Lions Carmignano 16 19 8 11 1098 1238 9 5 4 10 3 7
A.M. La Torre 14 19 7 12 1174 1265 9 5 4 10 2 8
Olimpia Camposampiero 14 18 7 11 1101 1142 9 5 4 9 2 7
Pallacanestro Limena sq.B 10 18 5 13 1013 1130 9 2 7 9 3 6
Alfiere BasketLab Cornuda 8 19 4 15 1145 1325 9 2 7 10 2 8
Team78 Martellago 8 19 4 15 1236 1466 9 2 7 10 2 8
 
Promozione2019/2020
Girone A

Area ad accesso limitato

A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket