Classifica Girone Nord

Girone Nord
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Basket Malo 10 5 5 0 419 290 3 3 0 2 2 0
Virtus Vicenza 10 6 5 1 452 348 3 3 0 3 2 1
Basket Cittadella 10 5 5 0 361 282 3 3 0 2 2 0
Olimpia Camposampiero 8 4 4 0 280 216 3 3 0 1 1 0
Revolution Castelfranco V.to 6 5 3 2 336 298 3 2 1 2 1 1
Pallacanestro Caerano 4 5 2 3 365 342 2 0 2 3 2 1
Fortitudo Vedelago 4 6 2 4 352 421 2 0 2 4 2 2
A.M. La Torre 4 6 2 4 373 407 1 0 1 5 2 3
Nuova Pallacanestro Dese 4 5 2 3 315 350 3 1 2 2 1 1
Playbasket Carrè sq.B 4 4 2 2 299 306 3 1 2 1 1 0
Araceli Vicenza 4 5 2 3 332 374 2 0 2 3 2 1
Basket San Giuseppe 2 4 1 3 234 260 2 1 1 2 0 2
Brenta Gunners 2 5 1 4 263 331 2 1 1 3 0 3
Alfiere BasketLab Cornuda 2 5 1 4 273 365 3 1 2 2 0 2
Pallacanestro Fonzaso 0 4 0 4 230 294 2 0 2 2 0 2
 
Divisione Regionale 22026/2027
Girone Nord

Area ad accesso limitato

A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket