Ruolo: play
Presenze in stagione: 4
Presenze tot. in squadra: 90
Presenze in carriera: 104
Punti in stagione: 13
Punti totali in squadra: 465
Punti in carriera: 485
Nato il: 2003
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. Brenta Gunners | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Virtus Vicenza | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Araceli Vicenza | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Revolution Castelfranco V.to | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket