Ruolo: centro
Presenze in stagione: 4
Presenze tot. in squadra: 177
Presenze in carriera: 226
Punti in stagione: 30
Punti totali in squadra: 1096
Punti in carriera: 1540
Nato il: 2000
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. Brenta Gunners | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Virtus Vicenza | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Araceli Vicenza | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Revolution Castelfranco V.to | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket