Ruolo: ala forte
Altezza: 185
Peso:
Presenze in stagione: 16
Presenze tot. in squadra: 97
Presenze in carriera: 303
Punti in stagione: 55
Punti totali in squadra: 434
Punti in carriera: 2453
Nato il: 1978
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Brenta Gunners | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Brenta Gunners | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. A.M. La Torre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Dealers Basket Club | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket San Giuseppe | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Trissino | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Juvenilia Schio | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Fulgor Thiene | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket San Giuseppe | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Trissino | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Juvenilia Schio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Juvenilia Schio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Juvenilia Schio | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket