Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 20
Presenze tot. in squadra: 42
Presenze in carriera: 88
Punti in stagione: 58
Punti totali in squadra: 83
Punti in carriera: 251
Nato il: 2000
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Brenta Gunners | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ A.M. La Torre | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dealers Basket Club | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Brenta Gunners | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Cittadella | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Dealers Basket Club | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Fulgor Thiene | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket San Giuseppe | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Trissino | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Fulgor Thiene | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket San Giuseppe | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Trissino | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Juvenilia Schio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Juvenilia Schio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket