Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 15
Presenze tot. in squadra: 31
Presenze in carriera: 77
Punti in stagione: 28
Punti totali in squadra: 33
Punti in carriera: 201
Nato il: 2000
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Brenta Gunners | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ A.M. La Torre | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dealers Basket Club | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Brenta Gunners | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Cittadella | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Dealers Basket Club | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Fulgor Thiene | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket San Giuseppe | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Trissino | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket