Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 15
Presenze tot. in squadra: 23
Presenze in carriera: 38
Punti in stagione: 59
Punti totali in squadra: 82
Punti in carriera: 140
Nato il: 2001
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Brenta Gunners | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ A.M. La Torre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dealers Basket Club | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Cittadella | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. A.M. La Torre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Dealers Basket Club | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Fulgor Thiene | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket San Giuseppe | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket