Ruolo: ala piccola
Altezza: 1,85
Peso:
Presenze in stagione: 6
Presenze tot. in squadra: 28
Presenze in carriera: 63
Punti in stagione: 15
Punti totali in squadra: 78
Punti in carriera: 126
Nato il: 1995
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Nuova Pallacanestro Dese | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ A.M. La Torre | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Brenta Gunners | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket