Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 22
Presenze tot. in squadra: 22
Presenze in carriera: 23
Punti in stagione: 152
Punti totali in squadra: 152
Punti in carriera: 162
Nato il: 2002
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Brenta Gunners | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ A.M. La Torre | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dealers Basket Club | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Brenta Gunners | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuova Pallacanestro Dese | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Cittadella | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. A.M. La Torre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Dealers Basket Club | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Fulgor Thiene | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket San Giuseppe | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Trissino | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Juvenilia Schio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Fulgor Thiene | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket San Giuseppe | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Juvenilia Schio | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Juvenilia Schio | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket