Ruolo: centro
Presenze in stagione: 22
Presenze tot. in squadra: 148
Presenze in carriera: 197
Punti in stagione: 173
Punti totali in squadra: 892
Punti in carriera: 1336
Nato il: 2000
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. Brenta Gunners | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Nuova Pallacanestro Dese | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Limena | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Cittadella | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ A.M. La Torre | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Vigodarzere | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Dealers Basket Club | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Nuova Pallacanestro Dese | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Limena | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Cittadella | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. A.M. La Torre | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Vigodarzere | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Dealers Basket Club | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Fulgor Thiene | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket San Giuseppe | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Trissino | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Juvenilia Schio | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Fulgor Thiene | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket San Giuseppe | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Trissino | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Juvenilia Schio | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Juvenilia Schio | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket