Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 13
Presenze tot. in squadra: 46
Presenze in carriera: 66
Punti in stagione: 68
Punti totali in squadra: 155
Punti in carriera: 190
Nato il: 1998
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ A.M. La Torre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. US Trevignano | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Fortitudo Vedelago | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pall1952 Castelfranco | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dealers Basket Club | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Alfiere BasketLab Cornuda | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pol. S.Giorgio Quinto | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Team78 Martellago | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Lions Carmignano | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ US Trevignano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Fortitudo Vedelago | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket