Ruolo: ala forte
Altezza: 185
Peso:
Presenze in stagione: 12
Presenze tot. in squadra: 97
Presenze in carriera: 303
Punti in stagione: 81
Punti totali in squadra: 434
Punti in carriera: 2453
Nato il: 1978
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ A.M. La Torre | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuova Pallacanestro Dese | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. US Trevignano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Fortitudo Vedelago | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pall1952 Castelfranco | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dealers Basket Club | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Alfiere BasketLab Cornuda | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Team78 Martellago | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Jolly S.Maria di Sala | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pol. Basket Rosà | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. A.M. La Torre | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket