Ruolo: ala piccola
Altezza: 188 cm
Peso: 77 kg
Presenze in stagione: 28
Presenze tot. in squadra: 230
Presenze in carriera: 356
Punti in stagione: 327
Punti totali in squadra: 2055
Punti in carriera: 2962
Nato il: 01/06/1988
Somiglianza a Ben Wallace per la sua "innata" bravura nel tiro da fuori!!
Hobby:Cestista incallito
Peculiarità:Braccia lunghissime
Colpo preferito:Somiglianza a Ben Wallace per la sua
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Pallacanestro Favaro | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Giants Marghera | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Polisportiva Annia | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Jolly S.Maria di Sala | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Reyer Venezia | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Mogliano V.to | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Venezia | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Dolo Dolphins | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Hesperia Treviso | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Eraclea | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Spinea | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Favaro | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Giants Marghera | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Polisportiva Annia | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Jolly S.Maria di Sala | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Reyer Venezia | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Team78 Martellago | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Mogliano V.to | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Venezia | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Dolo Dolphins | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Hesperia Treviso | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Eraclea | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Spinea | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Team78 Martellago | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Team78 Martellago | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Team78 Martellago | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Rucker Sanve | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Rucker Sanve | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Olimpia Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket