| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Agostini L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blè M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Di Chiano M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grandini S. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michielon M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Necsulescu F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nguefack J. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nicolè D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Occhiogrosso C. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Properzi R. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salvato E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zili A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket