| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Beci G. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cesaro E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Favale D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Griggio F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keshi P. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lollo L. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meneghini M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mosele L. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pandolfo S. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spatolisano M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sudiro F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket