| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Baggio D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crocetta S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fortunati M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gourianov V. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Policastri F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sartore F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sartore N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scapin L. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Streliotto P. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecchio F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toniato M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trolese M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket