NOTE - Tiri da 3 punti: Boscaro 2, Basso 1 (Olimpia Camposampiero), Tesser 3, Pagnan 2, Ceccato 1 (Pallacanestro Caerano).
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sardena A. [#2] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso F. [#3] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pallaro E. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marangon G. [#7] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Talon A. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusinato A. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#21] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato R. [#22] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Ceccato M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tesser L. [#7] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Michielin R. [#12] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cavalieri F. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagnan G. [#15] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amir M. [#17] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bassetto S. [#20] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanne R. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anderson P. [#21] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Befi A. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fregolent P. [#33] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Masrour I. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket