Brutta prova per i nostri ragazzi che si devono arrendere all’ottima giornata al tiro dei padroni di casa. Troppo poca è l’intensità ed energia messa nella metà campo difensiva, con i Gunners che piazzano 14 triple. In attacco invece la palla non si muove fluida e si fatica ad arrivare a conclusioni in ritmo, oltre alle troppe palle perse ed errori evitabili da dentro l’area. Sconfitta pesante che fa male ma che non deve demoralizzarci per l’ultima prova di settimana prossima prima della pausa natalizia.
Venerdì prossimo si chiude il 2025 in casa al PalaOlimpia contro Caerano.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sardena A. [#2] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso F. [#3] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pallaro E. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marangon G. [#7] | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosco M. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baldelli N. [#18] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo M. [#20] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#21] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato R. [#22] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket