NOTE - Usciti per falli: Dalla Rosa (A.M. La Torre). Tiri da 3 punti: Zardo e Bonin Alb. 2, Sabdini e Tedesxo 1 (A.M. La Torre). Tecnico alla panchina La Torre
Buona prova in un campo molto complicato e freddo. Avanti dall’inizio alla fine con un buon parziale nel primo quarto. Nel secondo periodo però qualche calo di concentrazione e a tratti troppa leggerezza fisico/mentale che concede ai padroni di casa di tornare a contatto sul -4.
Nel secondo tempo cambiamo il tono dell’intensità e della fisicità fin da subito allungando sul +10 e mantenendo quel vantaggio per tutto il quarto finendo a +14.
Nell’ultima frazione altro calo qua e là da parte nostra che non ci fa stare tranquilli, ma sul finale chiudiamo la questione sul 54 a 69.
Venerdì prossimo si torna al PalaOlimpia, contro la capolista Virtus Padova.
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Petucco N. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andreatta M. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sandini P. [#7] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasca G. [#7] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simionato N. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olivo F. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalla Rosa D. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zardo S. [#11] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonin A. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tedesco G. [#15] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonin A. [#20] | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| Sardena A. [#2] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basso F. [#3] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pallaro E. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marangon G. [#7] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boscaro F. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Talon A. [#11] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosco M. [#13] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ragazzo M. [#20] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stocco G. [#21] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcato R. [#22] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zanco D. [#24] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Olimpia Basket Camposampiero powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket